| Nombre De La Marca: | MGSCENT |
| Número De Modelo: | A1000 |
| MOQ: | 1 Uds. |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 100 unidades/día |
| Capacidad | 800 ml |
| Área de cobertura | 1000 ~ 4000 metros cúbicos |
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El ciclo de las fragancias | 5300 segundos de fragancia, 10~900 segundos de reposo |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Consumo de energía | 13 W |
| Peso | 3.0kg |
| Nivel de ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
| Consumo de combustible | 5 ± 15% de mL/h |
| Tamaño del embalaje | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Peso del embalaje | 3.9kg (incluido el producto) |
MGSCENT ha estado profundamente involucrada en la industria de las fragancias durante 12 años desde 2014.
Ubicada en Guangzhou, China, somos una empresa tecnológica que integra diseño, I + D, producción, ventas y servicio, proporcionando productos de fragancias de alta gama para espacios comerciales y domésticos.Con más de 10 ingenieros, ofrecemos servicios integrales de OEM y ODM, incluido el diseño de apariencia del producto, el desarrollo de placas de circuito y el diseño de envases.
Para los aceites esenciales, tenemos más de 10 perfumistas para crear nuevos aromas y podemos replicar las fragancias existentes utilizando máquinas GCMS.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas