| Nombre De La Marca: | MGSCENT |
| Número De Modelo: | DC2201L |
| MOQ: | 1 Uds. |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 unidades/día |
| Número del artículo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| El material | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Tamaño | D75*H160 mm |
| Peso neto del producto | Aproximadamente 292 g |
| Capacidad del depósito de agua | 100 ml |
| Capacidad de la batería | 4 000 mAh |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 4 horas |
| Producción de niebla | Aproximadamente 20 ml/h |
| El poder | USB tipo C |
| La luz | Luz cálida |
| Voltagem nominal | 5 V |
| Corriente nominal | 1a |
| Consumo de energía | 5W |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas