| Nombre De La Marca: | MGSCENT |
| Número De Modelo: | J50 |
| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | USD 21.4 -24.1 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 300 unidades/día |
| Capacidad de la batería | 2000mAH |
|---|---|
| Potencia | 1.7W |
| Consumo de combustible | 0.8g/h |
| Método de instalación | Colocación |
| Método de control | Botón |
| Colores disponibles | Rosa, Rojo, Dorado |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas