| Nombre De La Marca: | MGSCENT |
| Número De Modelo: | J50 |
| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | USD 21.4 -24.1 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 300 unidades/día |
| Capacidad de la batería | Se aplican las siguientes condiciones: |
| El poder | 1.7W |
| Consumo de combustible | 0.8 g/h |
| Método de instalación | Posicionamiento |
| Método de control | El botón |
| Iluminación | Luz ambiental de 7 colores |
| Empieza inteligente | Inicio y parada del vehículo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas