| Nombre De La Marca: | MGSCENT |
| Número De Modelo: | H10-A-2026 |
| MOQ: | 1 Uds. |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 300 unidades/día |
| Modelo | H10-A-2026 |
|---|---|
| Fuente de alimentación | Las condiciones de las condiciones de ensayo |
| Peso | 0.307 KG |
| Área de cobertura | 100 m3 |
| Las dimensiones | 82 * 186 mm |
| Capacidad de los aceites esenciales | 20 ml |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas