| Nombre De La Marca: | MGSCENT |
| Número De Modelo: | AM02 |
| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | USD 15.9 - 17.9 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 300 unidades/día |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
| El poder | 1.5W |
| Nivel de ruido | < 30dba |
| Área de cobertura | 100 metros cúbicos |
| Vida de servicio | 8.000 horas |
| Tecnología | Difusión del aire frío |
| Rendimiento de la batería | 500 ciclos de carga |
| Consumo máximo de aceite | 0.1 ml/h |
| Modo fuerte (2 horas de tiempo) | Aproximadamente 40 horas de duración total de la batería |
| Modo fuerte (4 horas de tiempo) | Aproximadamente 120 horas de duración total de la batería |
| Modo fuerte (8 horas de tiempo) / Modo débil | Aproximadamente 600 horas de duración total de la batería |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas